Tailwalk Salty Shape Tai Rubber Kamış 68M/FSL Spin 203cm. Vertical Max. 100gr. Casting Max. 50gr.
11.176,08 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
4516508169881
Havale
10.617,27 TL
(%5,00 havale indirimi)
| Tailwalk Salty Shape Tai Rubber Kamış 68M/FSL Spin | |||||||||||||||
| 203cm. Vertical Max. 100gr. Casting Max. 50gr. | |||||||||||||||
| Boy | : 203cm. | ||||||||||||||
| Parça adedi | : 2B parça | ||||||||||||||
| Atarı | : Vertical Max. 100gr. | ||||||||||||||
| Casting Max. 50gr. | |||||||||||||||
| Kapalı Boy | : 163.5cm. | ||||||||||||||
| Drag (kuru kaldırma kuvveti) | : 1.5kg. | ||||||||||||||
| Uygun olduğu misina kalınlığı | : PE 0.8 |
|
|||||||||||||
| Makine Yatağı | : FUJI ACS | ||||||||||||||
| Halka Ayak Dizilimi | : FUJI SIC KR CONCEPT | ||||||||||||||
| Ağırlığı | : 130gr. | ||||||||||||||
| Sap Tipi | : C | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ÖZELLİKLER | |||||||||||||||
| Model | Uzunluk (cm) | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk (cm) | Ağırlık (gr) | Atar Değeri (gr) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sap Tipi | |||||||
|
203 | 2B | 163.5 | 125 | VERTICAL Max. 80 CASTING Max. 40 | 460 | 350 | C | |||||||
| 68M/FSL SPIN | 203 | 2B | 163.5 | 130 | VERTICAL Max. 100 CASTING Max. 50 | 460 | 350 | C | |||||||
| 611UL/FSL SETOUCHI RUBBER | 210 | 2B | 164 | 141 | Max. 80 | 560 | 415 | D | |||||||
| 68L/FSL OSAKA RUBBER | 203 | 2B | 156 | 139 | Max. 100 | 560 | 415 | D | |||||||
| 69L/SL | 206 | 2B | 159 | 119 | Max. 80 | 555 | 415 | A | |||||||
| 69ML/SL | 206 | 2B | 159 | 121 | Max. 100 | 555 | 415 | A | |||||||
| 69M/SL | 206 | 2B | 159 | 126 | Max. 120 | 555 | 415 | A | |||||||
| 69H/SL | 206 | 2B | 159 | 135 | Max. 190 | 555 | 415 | A | |||||||
| 67L/FSL | 200 | 2B | 154 | 132 | Max. 80 | 555 | 415 | A | |||||||
| 67ML/FSL | 200 | 2B | 154 | 137 | Max. 100 | 555 | 415 | A | |||||||
| 672ML/SL | 200 | 2 | 104 | 125 | Max. 100 | 545 | 400 | A | |||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!